895 000$
Maison à paliers multiples à vendre - Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
592 Ch. d'Entrelacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, J0T 1L0
Foyer au bois RSF Perle 3600 - 50000 BTU Generatrice Generac 24 Kw avec 3 réservoirs de propane Thermopompe Moovair (-30c) de 24000 BTU Echangeur d'air Lifebreath Systeme de song bluetooth SPA TREVI LACUS L-400 STERLING JUPE NOIRE LC0512 avec HOUSSE PROTECTRICE ISOLEE
Caractéristiques de la propriété
6 Chambres 3 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Aucune inclusion
Exclusions:
Aucune exclusion
Aucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
11.16 M X 9.32 M
Année de construction
2025
Fondation
Béton coulé
Sous-sol
Aucun sous-sol
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Dimensions
11.16 M X 9.32 M
Année de construction
2025
Fondation
Béton coulé
Sous-sol
Aucun sous-sol
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Dimensions
50 M X 158.27 M
Superficie du terrain
8042.2 MC
Particularités
Accès à l'eau (Lac), Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Non navigable
Stationnement
Extérieur
Topographie
En pente, Plat
Particularités du terrain
Dimensions
50 M X 158.27 M
Superficie du terrain
8042.2 MC
Particularités
Accès à l'eau (Lac), Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Non navigable
Stationnement
Extérieur
Topographie
En pente, Plat
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.1x12.1 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.8x9.1 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.1x13.8 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.8x5.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.9x12.6 P | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 13.8x8.8 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Rez-de-jardin | 14.7x12 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 14.1x4.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 14.2x9.11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 13.1x9.4 P | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 12x6 P | Céramique |
| Salle de jeux | Rez-de-jardin | 9.5x5.11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.7x10.4 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x9.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.3x4.9 P | Céramique |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 11.4x13.3 P | Bois |
| Boudoir | 2ième étage | 11.1x5.11 P | N.D. |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.1x12.1 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.8x9.1 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.1x13.8 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.8x5.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.9x12.6 P | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 13.8x8.8 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Rez-de-jardin | 14.7x12 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 14.1x4.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 14.2x9.11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 13.1x9.4 P | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 12x6 P | Céramique |
| Salle de jeux | Rez-de-jardin | 9.5x5.11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.7x10.4 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x9.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.3x4.9 P | Céramique |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 11.4x13.3 P | Bois |
| Boudoir | 2ième étage | 11.1x5.11 P | N.D. |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Énergie pour le chauffage
Bois, Électricité, Propane
Foyers-poêles
Foyer au bois
Appareils en location
Thermo-pompe
Restrictions/Permissions
Location court terme non permise
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale, Douche indépendante
Système d'égouts
Fosse septique
Vue
Panoramique
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Énergie pour le chauffage
Bois, Électricité, Propane
Foyers-poêles
Foyer au bois
Appareils en location
Thermo-pompe
Restrictions/Permissions
Location court terme non permise
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale, Douche indépendante
Système d'égouts
Fosse septique
Vue
Panoramique
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Taxes
Municipales ((2026))
2 928 $
Scolaires (2025)
777 $
Total
3 705 $

