449 000$
Appartement à vendre - Laval (Laval-des-Rapides)
7-385 Rue Lulli, Laval (Laval-des-Rapides), H7N 1B5
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 2 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
laveuse, sécheuse,
Exclusions:
Aucune exclusion
Aucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Superficie habitable
1421 PC
Année de construction
1989
Particularités du bâtiment
Superficie habitable
1421 PC
Année de construction
1989
Particularités du terrain
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 3ième étage | 18.1x16.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.8x9.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 15.2x10.2 P | Bois |
| Cuisine | 3ième étage | 10.6x9.3 P | Céramique |
| Salle de bains | 3ième étage | 10.2x7.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 4ième étage | 27.5x9.11 P | Bois |
| Salle de bains | 4ième étage | 6.10x5.9 P | Céramique |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 3ième étage | 18.1x16.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.8x9.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 15.2x10.2 P | Bois |
| Cuisine | 3ième étage | 10.6x9.3 P | Céramique |
| Salle de bains | 3ième étage | 10.2x7.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 4ième étage | 27.5x9.11 P | Bois |
| Salle de bains | 4ième étage | 6.10x5.9 P | Céramique |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
https://shortcode.syncbroker.com/
Détails financiers
Évaluation municipale (2026)
Évaluation du terrain
45 400 $
Évaluation du bâtiment
376 500 $
Total
421 900 $
Taxes
Municipales ((2026))
1 $
Scolaires (2026)
1 $
Total
2 $
Dépenses annuelles
Frais de copropriété
4 824 $
Total
4 824 $

